Ville
Ville
Villa Antonia
La struttura moderna, ma ispirata dagli antichi casali in pietra locale, comprende 5 appartamenti tutti con vista sulle circostanti colline di Castellabate e Montecorice, ricche di ulivi, fichi, mirti, lentischi e ginestre. I grandi spazi esterni a disposizione degli ospiti dove passeggiare, leggere e profittare del «dolce far niente» e la quiete dei luoghi, la rendono perfetta per una vacanza riposante e distensiva.
La sua ubicazione permette inoltre di godere pienamente delle bellezze naturali e delle ricchezze archeologiche e culturali del Cilento e della Campania.
I 5 appartamenti da 2 a 4+2 posti letto sono indipendenti e tutti dotati di: aria condizionata/riscaldamento; tv satellitare; connessione internet wifi free; cassetta di sicurezza; terrazza e/o veranda arredata con tavolo e sedie da giardino.
Richiesta soggiorno
- Luogo: San Marco di Castellabate
- Numero appartamenti: 5
- Distanza dal centro del paese: ?
- Distanza dalla spiaggia: ?
- Tariffe settimanali: da € 290,00 a 1250,00
- Servizi interni
- Aria condizionata/riscaldamento
- Cambio Biancheria infrasettimanale su richiesta
- Cassetta di sicurezza
- Internet wi-fi free
- Pulizia giornaliera (su richiesta)
- Terrazza e/o veranda arredata con tavolo e sedie da giardino
- Tv satellitare
- Servizi esterni
- Ampio giardino
- Barbecue
- Giochi per bambini
- Orto aromatico
- Piscina
- Tavolo da ping pong
| Periodo | Ginestra/Fico d'India (4+2) | ||
|---|---|---|---|
| Prezzo a persona per formula B&B | settimana | ||
| 01/06 - 08/06 | 40 | 360 | |
| 08/06 - 15/06 | 40 | 360 | |
| 15/06 - 22/06 | 40 | 360 | |
| 22/06 - 29/06 | 40 | 360 | |
| 29/06 - 06/07 | 50 | 540 | |
| 06/07 - 13/07 | 50 | 540 | |
| 13/07 - 20/07 | 50 | 540 | |
| 20/07 - 27/07 | 50 | 540 | |
| 27/07 - 03/08 | 70 | 790 | |
| 03/08 - 10/08 | 70 | 790 | |
| 10/08 - 17/08 | 80 | 1190 | |
| 17/08 - 24/08 | 70 | 790 | |
| 24/08 - 31/08 | 70 | 790 | |
| 31/08 - 07/09 | 40 | 790 | |
| 07/09 - 14/09 | 40 | 360 | |
| 14/09 - 21/09 | 40 | 360 | |
| 21/09 - 28/09 | 40 | 360 | |
| Periodo | Ulivo/Cactus (2+2 p.) | ||
|---|---|---|---|
| Prezzo a persona per formula B&B | settimana | ||
| 01/06 - 08/06 | 40 | 290 | |
| 08/06 - 15/06 | 40 | 290 | |
| 15/06 - 22/06 | 40 | 290 | |
| 22/06 - 29/06 | 40 | 290 | |
| 29/06 - 06/07 | 50 | 490 | |
| 06/07 - 13/07 | 50 | 490 | |
| 13/07 - 20/07 | 50 | 490 | |
| 20/07 - 27/07 | 50 | 490 | |
| 27/07 - 03/08 | 70 | 690 | |
| 03/08 - 10/08 | 70 | 690 | |
| 10/08 - 17/08 | 80 | 990 | |
| 17/08 - 24/08 | 70 | 690 | |
| 24/08 - 31/08 | 70 | 690 | |
| 31/08 - 07/09 | 40 | 290 | |
| 07/09 - 14/09 | 40 | 290 | |
| 14/09 - 21/09 | 40 | 290 | |
| 21/09 - 28/09 | 40 | 290 | |
| Periodo | Il Fragolino (2p) | ||
|---|---|---|---|
| Prezzo a persona per formula B&B | settimana | ||
| 01/06 - 08/06 | 40 | 190 | |
| 08/06 - 15/06 | 40 | 190 | |
| 15/06 - 22/06 | 40 | 190 | |
| 22/06 - 29/06 | 40 | 190 | |
| 29/06 - 06/07 | 50 | 290 | |
| 06/07 - 13/07 | 50 | 290 | |
| 13/07 - 20/07 | 50 | 290 | |
| 20/07 - 27/07 | 50 | 290 | |
| 27/07 - 03/08 | 70 | 450 | |
| 03/08 - 10/08 | 70 | 450 | |
| 10/08 - 17/08 | 80 | 590 | |
| 17/08 - 24/08 | 70 | 450 | |
| 24/08 - 31/08 | 70 | 450 | |
| 31/08 - 07/09 | 40 | 190 | |
| 07/09 - 14/09 | 40 | 190 | |
| 14/09 - 21/09 | 40 | 190 | |
| 21/09 - 28/09 | 40 | 190 | |











