Hotel
Hotel
Hotel Il Tempio
L' Hotel Il Tempio si trova direttamente affacciato sulle spiagge sabbiose di Marina di Casal Velino e a pochi minuti d'auto dall'area dedli Scavi Archeologici di Elea/Velia. La struttura, estremamente curata nell'architettura che si inserisce perfettamente nel paesaggio, è dotata di ogni comfort. Le camere sono 48 camere (doppie e triple), attrezzate anche per i diversamente abili, e sono tutte dotate di aria condizionata caldo/freddo, telefono, tv satellitare e radio. Di queste 48 camere, 12 hanno vista mare e altre 15 vista piscina. Le sistemazioni al pianterreno dispongono inoltre di un piccolo terrazzo con tavolo e sedie. La piscina semiolimpionica, vero fiore all'occhiello dell'hotel, consente agli ospiti di nuotare in tutta libertà, mentre ai bordi della stessa sono sistemati ombrelloni e lettini sui quali poter prendere il sole in assoluto relax magari sorseggiando una bibita fresca del vicino bar. La spiaggia sabbiosa attrezzata con sdraio e ombrelloni si trova appena fuori dalla struttura. Per i più piccoli è a disposizione un parco giochi; e per lo svago, tv satellitare, bar in piscina e animazione.
Richiesta soggiorno
- Luogo: Marina di Casal Velino
- Numero camere: 48
- Distanza dal centro del paese: 700 m
- Distanza dalla spiaggia: 30 m
- Tariffe settimanali: da € 399,00 a 973,00 a persona
- Servizi interni
- Aria condizionata
- Telefono
- Tv satellitare
- Servizi esterni
- Parcheggio interno custodito
- Piscina semi olimpionica
- Sala ristorante panoramica
- Servizio spiaggia
| Camere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | Standard | Superior | De Luxe | Suite |
| 19/04-31/05 | 399 | 420 | 441 | 462 |
| 31/05-07/06 | 420 | 441 | 462 | 483 |
| 07/06-14/06 | 455 | 476 | 497 | 518 |
| 14/06-21/06 | 490 | 511 | 532 | 553 |
| 21/06-28/06 | 525 | 546 | 567 | 588 |
| 28/06-05/07 | 560 | 581 | 602 | 623 |
| 05/07-19/07 | 595 | 616 | 637 | 658 |
| 19/07-02/08 | 630 | 651 | 672 | 693 |
| 02/08-09/08 | 770 | 791 | 812 | 833 |
| 09/08-16/08 | 910 | 931 | 952 | 973 |
| 16/08-23/08 | 840 | 861 | 882 | 903 |
| 23/08-30/08 | 630 | 651 | 672 | 693 |
| 30/08-06/09 | 560 | 581 | 602 | 623 |
| 06/09-13/09 | 525 | 546 | 567 | 588 |
| 13/09-20/09 | 490 | 511 | 532 | 553 |
| 20/09-27/09 | 455 | 476 | 497 | 518 |
| 27/09-11/10 | 420 | 441 | 462 | 483 |
| 11/10-25/10 | 399 | 420 | 441 | 462 |











